ماست لبو | لبو پخته، ماست | |||||||
انرژی | چربی کل | کربوهیدرات کل | فیبر رژیمی | پروتئین | کلسیم | سدیم | پتاسیم | اهن |
68 کالری | 2 گرم | 8 گرم | 0.8 گرم | 4.6 گرم | 143 میلی گرم | 90 میلی گرم | 357 میلی گرم | |
فسفر | روی | ویتامین A | ویتامین C | ویتامین D | ویتامین E | ویتامین B6 | ویتامین B12 | اسید فولیک |
142 میلی گرم | 0.6 میلی گرم | 23 IU | 2 میلی گرم | 0.03 IU | 0.03 IU | 0.08 میلی گرم | 0.13 میکرو گرم | 49 میکرو گرم |
میزان انرژی، درشت مغذی ها و ریز مغذی ها در 100 گرم سالاد می باشد. |
وزن | 1 کیلوگرم |
---|---|
واحد | کیلو |
برند | بامیکا |
شرایط نگهداری | در یخچال |
نوع بسته بندی | ظرف پلاستیکی قابل بازیافت, غیرقابل گرمایش در ماکروویو |
مدت ماندگاری | سه روز پس از تولید |
دیدگاه مشتریان
دیدگاه ها
دیدگاهی ثبت نشده است.
یک دیدگاه ارسال کنید